Description
| SYSTEM | FTKM95W | |
| XL Premium | ||
| INDOOR UNIT | FTKM95WVMA | |
| OUTDOOR UNIT | RKM95WVMA | |
| Rated Capacity | Cool (kW) | 9.4 |
| INDOOR DIMENSIONS | (HxWxD) mm | 329/1240/278 |
| PIPE SIZES | (GAS/LIQUID) | 15.9mm / 6.4mm |
| MAX PIPE LENGTH | 30m | |
| MIN PIPE LENGTH | 2.5m | |
| MAX HEIGHT DIFF | 20m | |
| PRE-CHARGED LENGTH (Additional Charge) | 10m (20g/m) | |
| MFA Maximum Fuse Amps | 20 amps |











There are no reviews yet.